Цены на недвижимость Мурманская обл.
Квартиры, комнаты:
59 574 рДома:
н/дУчастки:
н/дКоммерческая:
44 429 рОбъект | Стоимость (м2) |
---|---|
1-комн. кв. | н/д |
2-комн. кв. | 59 574 |
3-комн. кв. | н/д |
4-комн. кв. | н/д |
5-комн. кв. | н/д |
более 5-комн. кв. | н/д |
Студию | н/д |
Своб. план. | н/д |
Комната | н/д |
Доля | н/д |
Объект | Стоимость (м2) |
---|---|
Дом | 30 158 |
Часть дома | н/д |
Таунхаус | н/д |
Объект | Стоимость (м2) |
---|---|
Участок | 428 |
Объект | Стоимость (м2) |
---|---|
Помещения свободного назначения | 38 079 |
Офисные | н/д |
Торговые | 63 479 |
Производства / склады | н/д |
Здания / сооружения | н/д |
Земельные участки | н/д |
Услуги | н/д |
Автопрофиль | н/д |
Досуг | н/д |
Квартиры, комнаты:
818 рДома:
н/дУчастки:
н/дКоммерческая:
н/дОбъект | Стоимость (м2) |
---|---|
1-комн. кв. | 603 |
2-комн. кв. | н/д |
3-комн. кв. | н/д |
4-комн. кв. | н/д |
5-комн. кв. | н/д |
более 5-комн. кв. | н/д |
Студию | 1 250 |
Своб. план. | н/д |
Комната | н/д |
Доля | н/д |
Объект | Стоимость (м2) |
---|---|
Дом | 89 |
Часть дома | н/д |
Таунхаус | н/д |
Объект | Стоимость (м2) |
---|---|
Помещения свободного назначения | н/д |
Офисные | н/д |
Торговые | н/д |
Производства / склады | н/д |
Здания / сооружения | н/д |
Земельные участки | н/д |
Услуги | 309 |
Автопрофиль | н/д |
Досуг | н/д |
Спецпредложения: